<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog x3 &#187; Tendencias</title>
	<atom:link href="http://www.ex3s.com/blog/tag/tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ex3s.com/blog</link>
	<description>expresiones  /  experiencias  /  éxitos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 19:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>RSE: Cuando las empresas hablan</title>
		<link>http://www.ex3s.com/blog/2010/06/rse-cuando-las-empresas-hablan/</link>
		<comments>http://www.ex3s.com/blog/2010/06/rse-cuando-las-empresas-hablan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ex3s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ex3s.com/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Nos encontramos frente a un panorama de comunicación empresarial que dejo de ser unilateral. Antes las empresas daban a conocer aquello que las beneficiaba, minimizando y hasta ocultando los aspectos negativos, hoy en día gracias a los nuevos formatos de comunicación, el público ha pasado a ser una pieza clave para las empresas. El usuario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Nos encontramos frente a un panorama de comunicación empresarial que dejo de ser unilateral.</p>
<p>Antes las empresas daban a conocer aquello que las beneficiaba, minimizando y hasta ocultando los aspectos negativos, hoy en día gracias a los nuevos formatos de comunicación, el público ha pasado a ser una pieza clave para las empresas. El usuario de hoy no es pasivo, la comunidad reclama información y exige a las empresas un accionar conciente y proactivo.</p>
<p><span id="more-83"></span>Frente a este escenario, las empresas comenzaron a establecer programas de Responsabilidad Social con el fin de contribuir al bien común. Formar parte de estas acciones de compromiso social y con el medio ambiente es valorado por la comunidad.</p>
<p>Cada institución debe evaluar sus alcances y limitaciones, para poder cumplir con sus objetivos y dar a conocer sus acciones, entendiendo que la comunicación es un rasgo fundamental de su identidad.</p>
<p>Las herramientas de comunicación se van ampliando y resignificando, el mundo digital propone cada vez mas plataformas sociales de comunicación y expansión. El intercambio de información es cada vez más masivo e inmediato.</p>
<p>Es por esto que frente a los nuevos paradigmas de información, hay que evaluar estratégicamente cuales son las mejores alternativas para cada marca o empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ex3s.com/blog/2010/06/rse-cuando-las-empresas-hablan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>For Me Jeans apuesta al crecimiento</title>
		<link>http://www.ex3s.com/blog/2010/04/for-me-jeans-apuesta-al-crecimiento/</link>
		<comments>http://www.ex3s.com/blog/2010/04/for-me-jeans-apuesta-al-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 18:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ex3s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing emocional]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ex3s.com/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en constante movimiento con For Me Jeans. El cambio en la imagen y en el logo logra fortalecer el concepto de marca e identificarse con una mujer moderna, práctica y cómoda sin dejar de ser romántica y femenina. A estos atributos se le suma el gran valor agregado que destaca a For Me Jeans: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Estamos en constante movimiento con For Me Jeans. El cambio en la imagen y en el logo logra fortalecer el concepto de marca e identificarse con una mujer moderna, práctica y cómoda sin dejar de ser romántica y femenina.<br />
A estos atributos se le suma el gran valor agregado que destaca a For Me Jeans: la calidad <em>premium </em>de sus prendas a un precio diferencial. Colecciones variadas y tratamientos especializados del denim siguen haciendo de For Me Jeans una de las marcas que apuesta al creciemiento día a día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ex3s.com/blog/2010/04/for-me-jeans-apuesta-al-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afina: Acción de Marketing Directo</title>
		<link>http://www.ex3s.com/blog/2009/10/afina-accion-de-marketing-directo/</link>
		<comments>http://www.ex3s.com/blog/2009/10/afina-accion-de-marketing-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ex3s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Acceso Remoto Seguro]]></category>
		<category><![CDATA[Afina]]></category>
		<category><![CDATA[B2B marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Customización]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web -online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ex3s.com/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Basándonos en la situación sanitaria que atraviesa el país debido a la epidemia de Gripe A (H1N1), hicimos hincapié en el teletrabajo, solución brindada por la empresa Afina para este tipo de casos, que fuerzan cambios en hábitos y costumbres establecidas. El trabajo que se realizó junto a la empresa fue de Marketing Directo. Pusimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Basándonos en la situación sanitaria que atraviesa el país debido a la epidemia de Gripe A (H1N1), hicimos hincapié en el teletrabajo, solución brindada por la empresa Afina para este tipo de casos, que fuerzan cambios en hábitos y costumbres establecidas.</p>
<p>El trabajo que se realizó junto a la empresa fue de Marketing Directo. Pusimos el enfoque de la acción en uno de sus servicios, específicamente el de Acceso Remoto Seguro. Esta empresa, fundada en España en 1990, se afirmó y expandió en sus más de 15 años de trayectoria a países como Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Estados Unidos entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ex3s.com/blog/2009/10/afina-accion-de-marketing-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tiempo es nuestro aliado</title>
		<link>http://www.ex3s.com/blog/2009/05/el-tiempo-es-nuestro-aliado/</link>
		<comments>http://www.ex3s.com/blog/2009/05/el-tiempo-es-nuestro-aliado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ex3s</dc:creator>
				<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pasión]]></category>
		<category><![CDATA[slow]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ex3s.com/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Empecemos por replantearnos que es lo que verdaderamente importa. Si lo que vale oro es el tiempo, o la manera en que nos proponemos vivir y permitir que este transcurra. ex3s.comunicación es parte de Slow Business, una Comunidad de negocios en donde el tiempo se plantea como un aliado en la generación de emprendimientos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Empecemos por replantearnos que es lo que verdaderamente importa. Si lo que vale oro es el tiempo, o la manera en que nos proponemos vivir y permitir que este transcurra.</p>
<p>ex3s.comunicación es parte de Slow Business, una Comunidad de negocios en donde el tiempo se plantea como un aliado en la generación de emprendimientos a través de las relaciones y debates interpersonales.</p>
<p>La tendencia Slow no implica hacer las cosas lentas, sino de manera reflexiva, concientizándonos de que hacemos y como lo hacemos. Involucra también compromiso, evitar el cortoplacismo, ser responsables e inclusivos.</p>
<p><span id="more-38"></span>Muchos amigos ya se sumaron a esta Comunidad, compartiendo mes a mes encuentros de intercambio cultural donde uno o varios speakers presentan una temática pertinente a esta tendencia, invitando al debate e intercambio de ideas.</p>
<p>Somos un grupo que crece y con el paso del tiempo nos conocemos más, hablamos libremente y motivamos el debate, lo que nos permite generar un espacios para el desarrollo de posibles negocios de un modo descontracturado, dando lugar a nuevas respuestas de la problemática que nos preocupa a todos: la celeridad desmedida en la vida y las empresas.</p>
<p>Nos motiva ser vanguardistas en esta nueva forma natural y espontánea de impulsar negocios, respetando el tiempo que cada etapa requiere en este proceso y evitando que se desvirtúe el eje de los mismos.</p>
<p>Confiamos mucho en esta comunidad de vida y negocios y esperamos que con cada encuentro los miembros de Slow  hayan recibido un aporte sustancial en cuanto al cambio en la vida y los negocios.</p>
<p>Invitamos a aquellos interesados en participar y conocer más de esta nueva tendencia a entrar al website de la comunidad <a href="http://www.slowbusiness.biz/">www.slowbusiness.biz </a>donde encontrara sus fundamentos y acciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ex3s.com/blog/2009/05/el-tiempo-es-nuestro-aliado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicaciones integradas desde marketing</title>
		<link>http://www.ex3s.com/blog/2009/02/comunicaciones-integradas-desde-marketing/</link>
		<comments>http://www.ex3s.com/blog/2009/02/comunicaciones-integradas-desde-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 20:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ex3s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Customización]]></category>
		<category><![CDATA[Daewoo electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Guess]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing emocional]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Hilton]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ex3s.com/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Distintos negocios y distintas necesidades nos llevan a combinar las mejores herramientas para lograr el éxito. La calidad de servicio con nuevas soluciones, la innovación con nuevos soportes en tecnología y la creatividad con concepto en nuevos medios, forman parte de esta integración. En conjunto con nuestros clientes recorremos los tres pasos, que consideramos la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Distintos negocios y distintas necesidades nos llevan a combinar las mejores herramientas para lograr el éxito. La calidad de servicio con nuevas soluciones, la innovación con nuevos soportes en tecnología y la creatividad con concepto en nuevos medios, forman parte de esta integración.<br />
En conjunto con nuestros clientes recorremos los tres pasos, que consideramos la fórmula que sumada a nuestra pasión por lo que hacemos, nos permite lograr resultados sólidos acordes con los objetivos que se plantean para cada uno de los negocios.<br />
<strong>¿Donde estamos como marca/ empresa?<br />
¿Dónde queremos estar?<br />
¿Cómo llegamos allí?</strong><br />
Investigamos, para detectar modos de vida, tendencias, productos inéditos o estilos únicos, sabemos percibir la innovación, explorar valores y cambios sociales.<br />
<span id="more-19"></span>Para nosotros las características del comportamiento del target, del consumidor serán el punto de partida de la estrategia de las comunicaciones integradas.<br />
Creamos conceptos de marcas interactivas. Nuestro gran foco es la conceptualización, “innovación conceptual”.<br />
Por eso construimos comunicaciones integradas, estrategias, ideas, acciones y soluciones tácticas,  que establecen oportunidades tangibles para mejorar el negocio, y esas oportunidades están en el corazón del consumidor que nos llevan a “una conexión emocional con el público”.<br />
Con los trabajos realizados para las marcas Paris Hilton, Guess, Daewoo Electronics y Ricoh traducimos en ejemplos nuestros desarrollos de comunicaciones integradas desde marketing.</p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="Paris Hilton promoción Look like Paris" href="http://www.flickr.com/photos/ex3scomunicacion/3258806040/"></a><a class="flickr-image aligncenter" title="Paris Hilton promoción Look like Paris" href="http://www.flickr.com/photos/ex3scomunicacion/3258806040/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3525/3258806040_2b88a41ee0.jpg" alt="Paris Hilton promoción Look like Paris" /></a></p>
<p><a class="flickr-image aligncenter" title="Guess promoción Guess Point" href="http://www.flickr.com/photos/ex3scomunicacion/3258767846/"></a><a class="flickr-image aligncenter" title="Guess Promoción Guess Point" href="http://www.flickr.com/photos/ex3scomunicacion/3258767620/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3407/3258767620_1d1fe2af52.jpg" alt="Guess Promoción Guess Point" /></a></p>
<p><a class="flickr-image aligncenter" title="Ricoh Argentina - aviso gráfica" href="http://www.flickr.com/photos/ex3scomunicacion/3293750260/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3385/3293750260_5e418fb403.jpg" alt="Ricoh Argentina - aviso gráfica" /></a></p>
<p><a class="flickr-image aligncenter" title="DAEWOO - Material POP" href="http://www.flickr.com/photos/ex3scomunicacion/3257582339/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3321/3257582339_f7d219de0b.jpg" alt="DAEWOO - Material POP" /></a></p>
<p><a class="flickr-image aligncenter" title="Ricoh Docutivity" href="http://www.flickr.com/photos/ex3scomunicacion/3293753140/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ex3s.com/blog/2009/02/comunicaciones-integradas-desde-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2B marketing  directo</title>
		<link>http://www.ex3s.com/blog/2009/02/b2b-marketing-directo/</link>
		<comments>http://www.ex3s.com/blog/2009/02/b2b-marketing-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ex3s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agostina Bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Customización]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ex3s.com/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Las campañas de marketing directo, resultan cada vez más efectivas para obtener una respuesta online del público objetivo, fidelizando a clientes,  logrando incrementar el tráfico online de los websites y  también funcionando como herramienta para programas de incentivos (comunicación interna) Siguiendo la línea de estas tendencias, algunos de los clientes con los que trabajamos esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Las campañas de marketing directo, resultan cada vez más efectivas para obtener una respuesta online del público objetivo, fidelizando a clientes,  logrando incrementar el tráfico online de los websites y  también funcionando como herramienta para programas de incentivos (comunicación interna) Siguiendo la línea de estas tendencias, algunos de los clientes con los que trabajamos esta aplicación son Agostina Bianchi (diseñadora internacional) con e-news mostrando sale y nuevas colecciones; otro caso es el de Ricoh Argentina con e-flyers de lanzamiento de productos, promociones para distribuidores y programa de incentivos para ejecutivos de ventas.</p>
<p><a class="flickr-image aligncenter" title="Swarovski promoción digital" href="http://www.flickr.com/photos/ex3scomunicacion/3274597426/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3311/3274597426_6aafd96eb4.jpg" alt="Swarovski promoción digital" /></a></p>
<p><a class="flickr-image aligncenter" title="Agostina Bianchi News sale verano" href="http://www.flickr.com/photos/ex3scomunicacion/3257989971/"></a><a class="flickr-image aligncenter" title="TAO-IT INVITACION DESAYUNO TELMEX" href="http://www.flickr.com/photos/ex3scomunicacion/3322097679/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3641/3322097679_9fc3ea071b.jpg" alt="TAO-IT INVITACION DESAYUNO TELMEX" width="450" height="408" /></a></p>
<p><a class="flickr-image aligncenter" title="Ricoh marketing directo segmento" href="http://www.flickr.com/photos/ex3scomunicacion/3322927254/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3551/3322927254_6ce8fa9551.jpg" alt="Ricoh marketing directo segmento" /></a></p>
<p><a class="flickr-image aligncenter" title="Agostina Bianchi News sale verano" href="http://www.flickr.com/photos/ex3scomunicacion/3257989971/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3516/3257989971_9fc55ca5c6.jpg" alt="Agostina Bianchi News sale verano" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ex3s.com/blog/2009/02/b2b-marketing-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
